Topwijnen
Op voorraad leverbaar:
De prijsverschillen tussen de diverse jaargangen worden in de eerste plaats veroorzaakt door de vraag naar deze topwijnen in dat betreffende jaar. Per jaar kan dit behoorlijk verschillen. In de hele lijn zie je dat 2003 de hoogste prijzen heeft in vergelijking met 2002 of 2004 bijvoorbeeld. Dat zit hem alleen in het feit dat er in 2003 een grote vraag naar deze wijnen was in verband met beleggingen. Natuurlijk zijn er wel goede en minder goede jaren, maar met de huidige technische kennis en het beheersen van het hele vinificatieproces, maakt dit niet zo veel meer uit.
De grote Grands Crus Châteaux maken ook tweede en soms zelfs derde wijnen. Deze wijnen komen uit een wijngaard welke in de buurt van het Grand Cru Château ligt. Bijvoorbeeld Cos-d’Estournel 2-ième Grand Cru Classé heeft als tweede wijn ’Les Pagode de Cos’ deze wijn krijgt zijn opvoeding en vinificatie gewoon ook op het Grand Cru Château. Uiteraard zijn deze tweede wijnen uitstekent en de prijs kan soms zelfs meer dan de helft schelen met het Grand Cru Château. Cos-d’Estournel 1999 bijvoorbeeld kost € 103,- en Les Pagodes de Cos 1995 € 39,95.
Klik op "De Classificatie van de Grands Crus Classés uit de Bordeaux" voor meer informatie over de totstandkoming van deze classificatie.
Bij "Lacoste-Borie" beschrijf ik de tweede wijn van Château Grand-puy Lacoste.
Hier onder staan wat prijzen van de Grand Cru wijnen om u een idee te geven. Zij zijn echter momenteel door ons niet meer te leveren, mogelijk nog wel op wijnveilingen.
Overzicht Top wijnen:
| Name | Class | Year | Price | Type |
|---|---|---|---|---|
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 1991 | € 308,00 | Pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 1994 | € 403,00 | Pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 1998 | € 484,00 | Pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2001 | € 370,00 | Pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2002 | € 396,00 | Pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2003 | € 563,00 | pauillac |
| Château Mouton Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2004 | € 396,00 | Pauillac |
| Château Latour | 1-er Grand Cru Classé | 1995 | € 845,00 | Pauillac |
| Château Lafite Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2001 | € 528,00 | Pauillac |
| Château Lafite Rorhschild | 1-er Grand Cru Classé | 2004 | € 546,00 | Pauillac |
| Château Lafite Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2005 | € 1200,00 | Pauillac |
| Château Lafite Rothschild | 1-er Grand Cru Classé | 2004 | € 880,00 | Pauillac - Magnum |
| Château Margaux | 1-er Grand Cru Classé | 2001 | € 458,00 | Margaux |
| Château Haut Brion | 1-er Grand Cru Classé | 1999 | € 326,00 | Pessac Leognan |
| Château Haut Brion | 1-er Grand Cru Classé | 2003 | € 485,00 | Pessac Leognan |
| Château Haut Brion | 1-er Grand Cru Classé | 2004 | € 308,00 | Pessac Leognan |
| Château Cheval Blanc | 1-er Grand Cru Classé | 1993 | € 388,00 | Sain Emilion |
| Château Cheval Blanc | 1-er Grand Cru Classé | 1999 | € 440,00 | Sain Emilion |
| Château Cheval Blanc | 1-er Grand Cru Classé | 2001 | € 527,00 | Sain Emilion |
| Château Cheval Blanc | 1-er Grand Cru Classé | 2002 | € 389,00 | Sain Emilion |
| Château Cheval Blanc | 1-er Grand Cru Classé | 2004 | € 423,00 | Sain Emilion |
| Château Montrose | 2-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 83,95 | Sain-Estèphe |
| Château Montrose | 2-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 92,95 | Sain-Estèphe |
| Château Montrose | 2-ième Gr. Cru Classé | 2005 | € 179,50 | Sain-Estèphe |
| Château Cos d"Estournel | 2-ième Gr. Cru Classé | 1998 | € 121,95 | Sain-Estèphe |
| Château Cos d"Estournel | 2-ième Gr. Cru Classé | 1999 | € 103,00 | Sain-Estèphe |
| Château Cos d"Estournel | 2-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 150,00 | Sain-Estèphe |
| Château Brane Cantenac | 2-ième Gr. Cru Classé | 2003 | € 66,95 | Margaux |
| Château Brane Cantenac | 2-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 59,50 | Margaux |
| Château Léoville-Lascases | 2-ième Gr. Cru Classé | 1997 | € 150,00 | Saint-Julien |
| Château Léoville-Lascases | 2-ième Gr. Cru Classé | 2001 | € 155,00 | Saint-Julien |
| Château Léoville-Lascases | 2-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 160,00 | Saint-Julien |
| Château Léoville-Lascases | 2-ième Gr. Cru Classé | 2003 | € 295,00 | Saint-Julien |
| Château Léoville-Lascases | 2-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 150,00 | Saint-Julien |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 1995 | € 114,00 | Margaux |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 2000 | € 110,00 | Margaux |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 2005 | € 93,00 | Margaux |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 63,95 | Margaux |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 2003 | € 78,50 | Margaux |
| Château Giscours | 3-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 65,50 | Margaux |
| Château Palmer | 3-ième Gr. Cru Classé | 1985 | € 295,00 | Margaux |
| Château Palmer | 3-ième Gr. Cru Classé | 2000 | € 285,00 | Margaux |
| Chateau Palmer | 3-ième Gr. Cru Classé | 2003 | € 189,00 | Margaux |
| Château Palmer | 3-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 150,00 | Margaux |
| Château Palmer | 3-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 194,00 | Margaux |
| Château Grand-puy Lacoste | 5-ième Gr. Cru Classé | 2001 | € 63,95 | Pauillac |
| Château Grand-puy Lacoste | 5-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 58,95 | Pauillac |
| Château Grand-puy Lacoste | 5-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 69,95 | Pauillac |
| Château Lynch Bages | 5-ième Gr. Cru Classé | 2002 | € 92,95 | Pauillac |
| Château Lynch Bages | 5-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 87,50 | Pauillac |
| Château du Tertre | 5-ième Gr. Cru Classé | 2000 | € 76,50 | Margaux |
| Château du Tertre | 5-ième Gr. Cru Classé | 2003 | € 54,50 | Margaux |
| Château du Tertre | 5-ième Gr. Cru Classé | 2004 | € 52,50 | Margaux |
| Château du Tertre | 5-ième Gr. Cru Classé | 2005 | € 75,50 | Margaux |
| Château l"Evangile | Geen classificatie | 2002 | € 175,00 | Pomerol |
| Château l"Evangile | Geen classificatie | 2004 | € 160,00 | Pomerol |
| Château l"Evangile | Geen classificatie | 2005 | € 295,00 | Pomerol |
Onze wijn, onze liefde

Uitgelicht
Wijn van de maand februari 2012
2012-02-01
Petit Verdot - 2008 - Bodega Ruca Malen - Mendoza - Argentinië - € 14,50
Een fantastische wijn van 100% Petit Verdot, hij geurt heerlijk naar rijp, rood fruit van pruimen en kersen met iets floraals als van rozen. De geur komt in de smaak terug en is overweldigend, vol fruit, licht kruidig met tonen van vanille, mokka en zachte, bijna zoete tannines. De afdronk is lang en bijzonder aangenaam.
Een terechte winnaar van de Argentina Wine Award en Mister Parker himself gaf hem 90 punten.
Een stevige wijn bij een goed stuk vlees of zomaar met een lekker stuk Manchego kaas.